| Party | No of Votes | Percentage(%) | Seats | |
|---|---|---|---|---|
|   | ITAK - Ilankai Tamil Arasu Kadchi | 207,577 | 69.12 | 5 | 
|   | EPDP - Eelam People s Democratic Party | 30,232 | 10.07 | 1 | 
|   | UNP - United National Party | 20,025 | 6.67 | 1 | 
|   | UPFA - United People s Freedom Alliance | 17,309 | 5.76 | 0 | 
|   | AITC - Akila Ilankai Thamil Congress | 15,022 | 5 | 0 | 
|   | IND04_D10 - IND04_D10 | 1,979 | 0.66 | 0 | 
|   | IND02_D10 - IND02_D10 | 1,706 | 0.57 | 0 | 
| VALID | 300,309 | 92.17% | 
|---|---|---|
| REJECTED | 25,496 | 7.83% | 
| POLLED | 325,805 | 61.56% | 
| ELECTORS | 529,239 | 
 
                                 
                                